
一、高能点火装置组成、用途及特点
GDZ高能点火装置主要用于石化系统的各种加热炉及空放火炬的自动点火系统,其特点是发火端采用半导体材料表面放电形式,火花能量大、抗污染、不积碳、耐高温、寿命长,能在水,乙醚、酒精中打火,有自净能力,性能大大优越于高压间隙放电点火。近年来,在石化系统中得到广泛应用。
二、主要产品型号及技术参数
表7-1,7-2,7-3,7-4分别列出了高能点火器、高能半导体电咀、导电杆及高压电缆的性能参数,将其组合就可构成一套高能点火装置。用户在选型时,应提出导电杆及高压电缆长度。
.
表7-1 高能点火器
.
| 型 号 | 电源电压AC(V) | 发火电压DC(V) | 发火频率Hz | 储能(J) | 外型尺寸(mm) | 用 途 | 备 注 |
| GDQ-3 | 220 | 2500 | 14 | 3 | 185×350×90 | 点燃气 | 固定式 |
| GDQ-12 | 220 | 2500 | 14 | 12 | 315×85×180 | 点轻油 | 便携式 |
| GDQ-20 | 220 | 2500 | 14 | 20 | 430×350×110 | 点重油渣 | 固定式 |
| GDQ-20S | 220 | 2500 | 14 | 20 | 440×324×175 | 点重油渣 | 带时间保护式 |
| ZDQ-3 | 220 | 2500 | 4 | 3 | 265×170×97 | 点轻油 | 直流便携式 |
| 以上产品普通型、防爆型(防爆等级 dIIBT4)均有。 | |||||||
.表7-2 高能半导体电咀
.
| 型 号 | 发火电压(V) | 结 构 特 点 | 外 型 尺 寸 | 备 注 | |
| D(mm) | L(mm) | ||||
| MDZ-5 | ≤1300 | 带扁M18×1 | Φ22 | 97 | 接触式 |
| MDZ-5A | ≤1300 | 带六方M18×1 | Φ20 | 97 | 接触式 |
| MDZ-7 | ≤1300 | 带六方M18×1 | Φ22 | 115 | 接触式 |
| MDZ-8 | ≤1300 | 带六方M18×1 | Φ26 | 80 | 接触式 |
.表7-3 高压电缆
.
| 型 号 | 主 要 参 数 | 备 注 | |||
| 耐压(V) | 绝缘电咀(Ω) | 最小弯曲半径(mm) | 联 接 螺 纹 | ||
| DL-04 | >5000 | >500M | 100 | M18×1 | |
| DL-11 | >5000 | >500M | 100 | M18×1 | 一头带90º弯管 |
| HDL-2A | >5000 | >500M | 100 | M18×1 | |
| HJL-1 | >5000 | >500M | 100 | M18×1 | 火焰检测用 |
.表7-4 导电杆
.
| 型 号 | 绝缘电咀(Ω) | 外 型 尺 寸 | 备 注 | |
| D(mm) | L(mm) | |||
| M882 | >500M | Φ20 | >500 | 接触式 |
| M891 | >500M | Φ20 | >500 | 挠性接触式 |
| HDG-98 | >500M | Φ20 | >500 | 无心杆 |
| HDG-95 | >500M | Φ20 | >500 | 插入式 |
| M883A | >500M | Φ20 | >500 | 带电咀一体式 |
.
三、主要产品外型图及安装尺寸
3.1点火器外型及安装尺寸(以GDQ-20为例,如图7-1)

图7-1 点火器外型尺寸图
3.2电咀的外型图(以MDZ-5为理,如图7-2)

图7-2 电咀外型尺寸图
3.3电缆的外型(以DL-04为例,如图7-3)

图7-3 电缆外型尺寸图
3.4导电杆的外型(以M882为例,如图7-4)

图7-4 导电杆外型尺寸图
四、以HDQ-2(不含火检)为例的点火器、电咀、导电杆、电缆连接示意图(如图7-5)

图7-5 电咀、导电杆、电缆、点火器连接示意图